| beheerdata.nl | prijs op aanvraag | databankenwet.nl | prijs op aanvraag | |
| databaseserver.nl | € 3250 | databeheersing.nl | prijs op aanvraag | |
| databroker.nl | prijs op aanvraag | databrokers.nl | € 9 | |
| databronnen.nl | prijs op aanvraag | dataextractie.nl | prijs op aanvraag | |
| dataoplossing.nl | prijs op aanvraag | datapreneur.nl | € 273 | |
| datareductie.nl | prijs op aanvraag | datashift.nl | € 925 | |
| datasluis.nl | prijs op aanvraag | datasourcing.nl | prijs op aanvraag | |
| datavalidation.nl | prijs op aanvraag | demodata.nl | € 125 | |
| fragmentatie.nl | € 425 | normalisatie.nl | € 285 | |
| productiedata.nl | € 275 | xmldata.nl | € 796 | |
Commercive B.V.
Oosterhoogte 3 | 6861 VH Oosterbeek (The Netherlands)
+31-(0)26-3397906 | [email protected]
Kamer
van Koophandel 62997378 | BTW-nummer NL855046983B01 (verificatie)
Op
onze leveringen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Commercive beheert en exploiteert een portfolio domeinnamen en
(door)ontwikkelde websites.